| ソニックスタート 機能比較表 |
スマートキー 付き |
リモコン 付き |
セキュリティ 付き |
セキュリティ なし |
|
| プッシュスタート機能 | プッシュスタート | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キーレス機能 | キーレス機能 | ○ | ○ | × | × |
| スマートキー機能 | ○ | × | × | × | |
| セキュリティ機能 | 純正・社外キーレス連動 | × | ○ | ○ | ○ |
| エンジンスターター連動 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ドア開閉検知 | ○ | ○ | ○ | × | |
| センサー接続 | ○ | ○ | ○ | × | |
| 乗り逃げ防止機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アンサーバック 機能 |
ハザードアンサーバック | ○ | ○ | ○ (初期設定オフ) |
○ (初期設定オフ) |
| サウンドアンサーバック | ○ | ○ | ○ | × | |
| フォグアンサーバック | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ルームランプ出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LEDスキャナ・ボイスモジュール接続 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リモコン機能 | リモコンでのエンジン始動 | ○ | ○ (4chリモコン) |
× | × |
| カーサーチ機能 | ○ | ○ | × | × | |
| ウェルカムハザード機能 | × | ○ (4chリモコン) |
× | × | |
| その他機能 | ターボタイマー機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グロータイム設定 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スマートオーディオ機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有料オプション | トランクオープナー機能 | △ | △ | × | × |
| スライドドア開閉機能 | △ (片側のみ) |
△ (片側のみ) |
× | × | |